ポスター掲示場一覧
投票区の投票所と区域をお知らせします
添付ファイル
関連情報
| 第1投票区 | 第2投票区 | 第3投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
| 第4投票区 | 第5投票区 | 第6投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 |
| 第7投票区 | 第8投票区 | 第9投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | |||||
| 8 |
| 第10投票区 | 第11投票区 | 第12投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | |||||
| 10 |
| 第13投票区 | 第14投票区 | 第15投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 |
| 第16投票区 | 五十公野第1投票区 | 五十公野第2投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | 8 |
| 松浦第1投票区 | 松浦第2投票区 | 松浦第3投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | ||||
| 6 |
| 米倉第1投票区 | 米倉第2投票区 | 米倉第3投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 |
| 米倉第4投票区 | 赤谷第1投票区 | 赤谷第2投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 |
| 赤谷第3投票区 | 川東第1投票区 | 川東第2投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| 川東第3投票区 | 川東第4投票区 | 川東第5投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 |
| 川東第6投票区 | 川東第7投票区 | 菅谷第1投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 |
| 菅谷第2投票区 | 菅谷第3投票区 | 菅谷第4投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | |||
| 8 | 8 |
| 加治第1投票区 | 加治第2投票区 | 佐々木第1投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | |||||
| 8 |
| 佐々木第2投票区 | 佐々木第3投票区 | 佐々木第4投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 |
| 豊浦第1投票区 | 豊浦第2投票区 | 豊浦第3投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | |||||
| 6 |
| 豊浦第4投票区 | 豊浦第5投票区 | 豊浦第6投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 |
| 豊浦第7投票区 | 豊浦第8投票区 | 豊浦第9投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 3 | |||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
| 豊浦第10投票区 | 豊浦第11投票区 | 紫雲寺第1投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 |
| 紫雲寺第2投票区 | 紫雲寺第3投票区 | 紫雲寺第4投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 3 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | |||||
| 6 |
| 紫雲寺第5投票区 | 加治川第1投票区 | 加治川第2投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 |
| 加治川第3投票区 | 加治川第4投票区 | 加治川第5投票区 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 |
| 加治川第6投票区 | 加治川第7投票区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒957-0053 新潟県新発田市中央町4丁目8番11号 市役所別館2階
電話番号:0254-22-3030(代表) ファクス番号:0254-26-8577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
