5歳階級別人口(昭和55年~令和7年国勢調査)
国勢調査
国勢調査は5年に1度、わが国に住むすべての人を対象に実施されます。
令和7年国勢調査の結果
| 総数 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 89,570人 | 43,462人 | 46,108人 |
| 0~4歳 | 2,488人 | 1,261人 | 1,227人 |
| 5~9歳 | 3,297人 | 1,727人 | 1,570人 |
| 10~14歳 | 3,945人 | 2,008人 | 1,937人 |
| 15~19歳 | 3,809人 | 1,972人 | 1,837人 |
| 20~24歳 | 3,343人 | 1,686人 | 1,657人 |
| 25~29歳 | 3,373人 | 1,797人 | 1,576人 |
| 30~34歳 | 4,032人 | 2,083人 | 1,949人 |
| 35~39歳 | 4,710人 | 2,449人 | 2,261人 |
| 40~44歳 | 5,345人 | 2,743人 | 2,602人 |
| 45~49歳 | 5,968人 | 3,077人 | 2,891人 |
| 50~54歳 | 6,346人 | 3,271人 | 3,075人 |
| 55~59歳 | 5,744人 | 2,908人 | 2,836人 |
| 60~64歳 | 6,037人 | 2,980人 | 3,057人 |
| 65~69歳 | 6,458人 | 3,213人 | 3,245人 |
| 70~74歳 | 7,086人 | 3,340人 | 3,746人 |
| 75~79歳 | 6,866人 |
3,208人 |
3,658人 |
| 80~84歳 | 4,303人 | 1,714人 | 2,589人 |
| 85~89歳 | 3,402人 | 1,158人 | 2,244人 |
| 90~94歳 | 1,873人 | 522人 | 1,351人 |
| 95~99歳 | 564人 | 107人 | 457人 |
| 100歳以上 | 77人 | 7人 | 70人 |
| 年齢不詳 | 504人 | 231人 | 273人 |
|
総数 |
男 |
女 |
|
|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 9,730人 | 4,996人 | 4,734人 |
| 15~64歳 | 48,707人 | 24,966人 | 23,741人 |
| 65歳以上 | 30,629人 | 13,269人 | 17,360人 |
(調査の期日 令和7年10月1日)
添付ファイル
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
情報政策課統計係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9621 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
