外国人数(平成7年~令和7年国勢調査)
国勢調査
国勢調査は5年に1度、わが国に住むすべての人を対象に実施されます。
- 国籍別外国人数
令和7年国勢調査の結果
| 総数 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 935人 | 332人 | 603人 |
| 韓国、朝鮮 | 35人 | 15人 | 20人 |
| 中国 | 152人 | 52人 | 100人 |
| フィリピン | 71人 | 4人 | 67人 |
| タイ | 17人 | 0人 | 17人 |
| インドネシア | 184人 | 60人 | 124人 |
| ベトナム | 184人 | 85人 | 99人 |
| インド | 4人 | 4人 | 0人 |
| ネパール | 22人 | 15人 | 7人 |
| カンボジア | 7人 | 2人 | 5人 |
| スリランカ | 3人 | 0人 | 3人 |
| パキスタン | 26人 | 19人 | 7人 |
| バングラデシュ | 10人 | 5人 | 5人 |
| マレーシア | 1人 | 1人 | 0人 |
| ミャンマー | 94人 | 19人 | 75人 |
| モンゴル | 0人 | 0人 | 0人 |
| イギリス | 4人 | 3人 | 1人 |
| フランス | 1人 | 1人 | 0人 |
| ロシア | 12人 | 5人 | 7人 |
| アメリカ | 10人 | 7人 | 3人 |
| カナダ | 1人 | 1人 | 0人 |
| ブラジル | 4人 | 0人 | 4人 |
| ペルー | 0人 | 0人 | 0人 |
| オーストラリア | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 93人 | 34人 | 59人 |
(調査の期日 令和7年10月1日)
添付ファイル
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
情報政策課統計係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9621 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
